Aktuelles
06.11.2009 | Procalcitonin hilft Bakterienresistenzen zu vermeiden und das Arzneimittelbudget zu schonen. Fehlende EBM-Abrechnungsziffer erschwert Einsatz im Hausarztbereich.
Durch die regelmäßige Bestimmung von Procalcitonin (PCT) kann bei Patienten mit Atemwegsinfekten die Antibiotikatherapie gesteuert werden. Dadurch kann die Bildung von ... | Lesen ...
Autor/Quelle | B·R·A·H·M·S Aktiengesellschaft
26.10.2009 | Doktorand/-in (TVL13/2-O) an der Technischen Hochschule Wildau zu besetzen.
An der Technischen Hochschule Wildau ist im Rahmen eines Verbundprojektes in der Abteilung Biosystemtechnik (AG Prof. F. Lisdat) ab sofort eine Stelle als Doktorand/-in ... | Lesen ...
Autor/Quelle | TFH- Wildau
02.10.2009 | Brandenburg fördert Diagnostik-Forschung mit 10 Millionen Euro
Erstmals fördert das Land Brandenburg direkt ein gemeinsames Innovationsprojekt von Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Mit rund 10 Millionen Euro wird ein Projekt zur ... | Lesen ...
Autor/Quelle | Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg
01.10.2009 | Neuer Biomarker Copeptin verbessert Diagnostik des Myokardinfarkts
Kombination mit Troponin T erlaubt Ausschluss eines Infarkts bei 65 Prozent der Patienten bereits mit einer Blutuntersuchung. Ab dem 1. Oktober ist mit Copeptin ein neuer ... | Lesen ...
Autor/Quelle | Ingo Buchholzer, Public Relations BRAHMS ...
22.09.2009 | Epigenomics AG: Erster Bluttest für Darmkrebs in Deutschland erhältlich
Erste Labore in Deutschland werden Epigenomics' Septin9-Test ab 1. Oktober anbietenTest weist Darmkrebs in einer einfachen Blutprobe nachUnternehmen veranstaltet heute eine ... | Lesen ...
Autor/Quelle | Epigenomics AG Berlin
22.09.2009 | New blood tests promise simple cancer detection
A new test, developed by the group of Ulrike Stein at the Experimental and Clinical Research center ECRC in Berlin, finds various types of cancer, including colorectal and gastric ... | Lesen ...
Autor/Quelle | Kate Kelland, Reuters
16.09.2009 | Schweinegrippe & Co: Die Diagnostik neuartiger Infektionserreger und welche Entwicklungen aus der Forschung bald Routine in der Laboratoriumsmedizin werden könnten
Privatdozent Dr. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich Loeffler Institut, sprach vor rund 100 Besuchern über Infektionserreger, die vom Tier auf den ... | Lesen ...
Autor/Quelle | BioTOP
01.09.2009 | Blutwerte machen die Bestimmung des Diabetesrisikos noch präziser - genetische Marker tun dies nicht
Wie ein Forscherteam um Hans-Georg Joost, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE), nun zeigt, lässt sich der Deutsche ... | Lesen ...
Autor/Quelle | Deutsches Institut für Ernährungsforschung
07.08.2009 | Charité ruft zum World Health Summit
Politiker und Forscher treffen sich zum Gedankenaustausch in Berlin 15.-18. Oktober 2009 - mit Symposium "Theragnostics: A New Approach To Personalized Medicine" am 15.10.09 | Lesen ...
Autor/Quelle | Kerstin Endele, GB Unternehmenskommunikation ...
15.07.2009 | Neuer Biomarker des Blutes für Bauchspeicheldrüsenkrebs in Kooperation mit dem Berliner DFG-Forschungszentrum MATHEON entdeckt
Weiterer Schritt in Richtung Früherkennung beim Pankreaskarzinom: Plättchenfaktor 4 ist vermindert / Veröffentlichung im "Clinical Cancer Research" | Lesen ...
Autor/Quelle | Anne Alexander
