Downloads
11/2008 | DiagnostikNet-BB: Die Partner mit ihren Kernkompetenzen
Darstellung der Netzwerkpartner (Stand: November 2008) Die aktuelle Mitgliederliste findet sich unter www.diagnostiknet-bb.de/network/members.html | Download ...
Autor/Quelle | DiagnostikNet-BB
Dateityp | PDF
Dateigröße | 1.3 M
11/2008 | Dokumentation und Thesenpapier zum Forum „Innovationen in der In Vitro-Diagnostik: Regulierung, Bewertung, Erstattung"
Die Dokumentation stellt wesentliche Aussagen der Vorträge sowie Ergebnisse der Diskussionen mit den hundert Teilnehmern der DiagnostikNet-BB/VDGH-Veranstaltung am 22.10.08 zusammen. Die Vorträge finden sich für Mitglieder von DiagnostikNet-BB zum Download im internen Bereich der Website unter www.diagnostiknet-bb.de/network/intern/ | Download ...
Dateityp | PDF
Dateigröße | 553 K
07/2008 | BioTOPics: Molekulare Diagnostik (Sept. 2007)
Die Broschüre BioTOPics: Molekulare Diagnostik (Sept. 2007) gibt einen Einblick in die vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der molekularen Diagnostik in Deutschlands Hauptstadtregion. | Download ...
Autor/Quelle | BioTOP
Dateityp | PDF
Dateigröße | 1.2 M
09/2007 | Potentiale und Perspektiven von Bioanalytik und In Vitro-Diagnostik in Berlin-Brandenburg
Dokumentation des Forschungspolitischen Dialogs „Potentiale und Perspektiven von Bioanalytik und In Vitro-Diagnostik in Berlin-Brandenburg“, 12.09.07, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin, BioTOP Berlin-Brandenburg und TSB Technologiestiftung Berlin | Download ...
Dateityp | PDF
Dateigröße | 3.5 M
08/2007 | Satzung DiagnostikNet-BB e.V.
Autor/Quelle | DiagnostikNet-BB e.V.
Dateityp | PDF
Dateigröße | 54 K
